So erreichen Sie die Lehrerinnen und Lehrer über ihre E-Mail-Adressen:
![]()
| Kürzel | Name | Fächer | |
| are | Frau | Arencibia Guerra | Spanisch, Französisch |
| bei | Herr | Beindorf | Kunst |
| bie | Herr | Bierbaum | Biologie, Chemie |
| bra | Herr | Braukmann | Mathematik, Physik, Informatik |
| com | Frau | Combächer | Deutsch, Englisch |
| dal | Herr | Dalladas | Chemie, Erdkunde |
| deh | Frau | Dehler | Deutsch, Geschichte, ev. Religion |
| den | Frau | Denzer | Deutsch |
| eic | Frau | Eichenauer | Biologie, ev. Religion |
| ern | Herr | Ernst | Mathematik, Erdkunde |
| fre | Frau | Frenken | Deutsch, kath. Religion |
| frs | Herr | Fritsch | Mathematik, Physik |
| fro | Frau | Fröhlich | Deutsch, Latein |
| gem | Herr | Geier | kath. Religion, Erdkunde |
| ger | Herr | Geisler | Biologie, Englisch |
| goe | Frau | Goebel | Biologie, Pädagogik |
| gru | Frau | Grulke | Musik |
| ham | Herr | Hammelrath | ev. Religion, Chemie, Erdkunde |
| hec | Frau | Hertlein | Deutsch, Sozialwissenschaften |
| hen | Herr | Hense | Mathematik, Physik, Sport, Informatik |
| hij | Frau | Hildebrandt | Englisch, Pädagogik |
| hoe | Herr | Höhn | Mathematik, Geschichte |
| hdo | Herr | Höltgen | Mathematik, Informatik |
| hol | Frau | van Holt | Deutsch, Philosophie |
| huf | Herr | Hück | Mathematik, Englisch, Sport |
| joc | Frau | Jochmaring | Musik, Kunst |
| kam | Frau | Kammeier | Deutsch, Geschichte |
| kin | Frau | Kinny | Englisch, Französisch |
| kla | Frau | Klahr | Erdkunde, Sport |
| koe | Herr | Köser | Deutsch, Musik, ev. Religion |
| kre | Frau | Krebs | Mathematik, Biologie |
| kus | Frau | Kuske | Englisch, Spanisch |
| kuc | Herr | Kühlborn | Deutsch, Geschichte |
| kue | Herr | Kümpers | Englisch, Sport |
| lam | Frau | La Marca | Deutsch, Pädagogik |
| lum | Herr | Lumme | Deutsch, Sozialwissenschaften |
| mei | Frau | Meier | Sport, Sozialwissenschaften |
| neu | Herr | Neuerburg | Englisch, Sport |
| ode | Frau | Odenthal | Mathematik, Sport |
| pot | Frau | Potamianou | Deutsch |
| rat | Frau | Rattenhuber | Kunst |
| ric | Herr | Richling | Deutsch, ev. Religion, Geschichte |
| rik | Frau | Richter | Englisch, Erdkunde |
| rit | Frau | Ritterbach | ev. Religion, Deutsch, Pädagogik |
| rot | Frau | Rottländer | Kunst, Chemie |
| sap | Herr | Sadowski | Deutsch, Geschichte |
| sit | Frau | Sitter | Deutsch |
| sla | Herr | Schlatter | Sport |
| sle | Frau | Schleiter | Deutsch, Sozialwissenschaften |
| smi | Frau | Schmitz | Chemie, Biologie |
| swa | Frau | Schwarzmann | Französisch, Spanisch, Mathematik |
| spa | Herr | Spal | Geschichte, Latein |
| spk | Herr | Späte | Deutsch, Pädagogik |
| ste | Herr | Stein | Mathematik, ev. Religion |
| stn | Frau | Stratmann-Behr | Radio (BonniFM) |
| thm | Frau | Thöne | Biologie, kath. Religion |
| vit | Frau | Vieregge | Biologie, Deutsch |
| wag | Herr | Wagner | Musik, Sport |
| wen | Herr | Wenzel | Englisch, Geschichte |
| wgm | Frau | Wiegmann | Englisch, Deutsch |
| wic | Herr | Wickel | Mathematik, Physik |

